| 涨幅排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 博时特许 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 信诚蓝筹 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 银华领先策略 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 世纪成长 | 0.99 | -0.07 | 0.99 |
| 跌幅前排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 中小板 | 1.51 | -5.15 | 1.51 |
| 大摩基础 | 0.56 | -3.86 | 2.10 |
| 量化核心 | 0.72 | -3.86 | 2.66 |
| 深100ETF | 2.34 | -3.75 | 2.46 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 半年回报 | 一年回报 |
|---|---|---|---|---|
| 基金隆元 | 184710 | 4.0192 | 0.5994 | 2.3687 |
| 基金兴安 | 184718 | 3.6819 | 0.4588 | 1.8419 |
| 基金同德 | 500039 | 3.0715 | 0.6450 | 1.7845 |
| 基金景阳 | 500007 | 3.8305 | 0.3202 | 1.6658 |
| 基金科讯 | 500029 | 2.5034 | 0.3671 | 1.4684 |
| 去年前11月我国棉花进口量 | |
![]() 根据芝加哥期货交易所(CBOT)6月26日结算价(美分/... |
泰国将收储20万吨天胶 减少市场 收储在即 沪胶涨停迎新年 新年首日金属飙升 分析师看淡后 首个境外交割品牌在上期所获准注 钢材期货:争夺定价权的有力武器 中铝氧化铝价格下调23% 产能仍有 国资委将严把央企衍生品业务准入 |
| 通用电气金融服务公司发行 | |
![]() 昨日,央行发布了10月份金融市场运行状... |
2009年投资不妨股债并举 债券市场2009年大有可为 机构或提前退场 债券牛市提早谢 基本面左右债市行情 下半年不确 牛年债券市场开局调整为先 1月7日债券交易提示 招商证券:关注中长债相对价值 |